عندما يتعرف المرشح الشبكي مع الفرشة ذاتي التنظيف على الكثير من الأوساخ المتراكمة على سطح شبك الفلتر، بالإضافة إلى فرق الضغط بين مدخل ومخرج الماء الذي يصل إلى قيمة محددة مسبقاً، وسوف يبدأ برنامج التنظيف الذاتي تلقائياً. يقتضي ذلك تشغيل المحرك لفرشاة دوارة لإزالة الأوساخ المتراكمة من على شبك الفلتر وتشغيل الصمام الكهربائي لتفريغ الأوساخ. يعمل هذا على تنظيف الفلتر مرة أخرى بشكل فعال إلى حالة الترشيح المثالية.
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (kg) |
DN100/10 | 80 | 3800 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 230 | |
| DN125/10 | 100 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 250 |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 420 |
| DN300/10 | 500 | 10000 | DN50/10 | 530 | 180 | 0.75 | 510 |
| DN350/10 | 800 | 14400 | DN50/10 | 620 | 200 | 0.75 | 650 |
| DN400/10 | 1000 | 17000 | DN80/10 | 720 | 250 | 0.75 | 760 |
| DN500/10 | 1800 | 30000 | DN80/10 | 920 | 250 | 0.75 | 950 |
دقة التدفق في الجدول 400 ميكرومتر. إذا كنت بحاجة إلى تصنيف ضغط PN25، يمكننا تخصيصها عند الطلب. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
الموديل | | | | | | | | | |
H | 500 | 540 | 550 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 |
H1 | 990 | 1070 | 1090 | 1200 | 1200 | 1360 | 1390 | 1480 | 1525 |
H2 | 1120 | 1280 | 1300 | 1420 | 1450 | 1650 | 1750 | 1810 | 2120 |
L | 650 | 700 | 650 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1300 | 1650 |
L1 | 283 | 283 | 283 | 283 | 345 | 415 | 475 | 515 | 650 |
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (kg) |
| DN50/10 | 25 | 2800 | DN25/10 | 325 | 130 | 0.55 | 170 |
| DN80/10 | 40 | 3400 | DN25/10 | 325 | 130 | 0.55 | 180 |
| DN100/10 | 80 | 4100 | DN40/10 | 325 | 150 | 0.55 | 210 |
دقة التدفق في الجدول 400 ميكرومتر. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (kg) |
| DN50/10 | 25 | 3300 | DN25/10 | 275 | 130 | 0.55 | 170 |
| DN80/10 | 40 | 3600 | DN25/10 | 275 | 130 | 0.55 | 180 |
| DN100/10 | 80 | 4000 | DN40/10 | 275 | 150 | 0.55 | 210 |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 275 | 130 | 0.55 | 240 |
| DN200/10 | 300 | 6000 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN250/10 | 400 | 7500 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.55 | 420 |
دقة التدفق في الجدول 400 ميكرومتر. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
الموديل | | | | | | |
H | 720 | 750 | 820 | 850 | 980 | 1020 |
L | 720 | 720 | 760 | 800 | 1050 | 1080 |
L1 | 335 | 335 | 410 | 435 | 350 | 360 |
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (kg) |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 460 |
دقة التدفق في الجدول 400 ميكرومتر. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
أبعاد التركيبالموديل | | | |
B | 700 | 700 | 850 |
C | 720 | 700 | 900 |
C1 | 270 | 300 | 330 |
L | 350 | 350 | 400 |
L1 | 1000 | 1000 | 1200 |
A | 295 | 350 | 410 |
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) |
| DN50/10 | 25 | DN25/10 | 275 | 60 | 50 | |
| DN80/10 | 40 | DN25/10 | 275 | 60 | 60 | |
| DN100/10 | 80 | DN25/10 | 275 | 80 | 120 |
دقة التدفق في الجدول 400 ميكرومتر. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
الموديل | وصلة الدخول \ الخروج (mm) | أقصى معدل للتدفق (m³/h) | منطفة الترشيح (cm²) | صمام لتصريف DN (mm) | القطر D (mm) | استهلاك المياه لكل دورة (L) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (kg) |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 420 |
| DN300/10 | 500 | 10000 | DN50/10 | 530 | 180 | 0.75 | 510 |
| DN350/10 | 800 | 14400 | DN50/10 | 620 | 200 | 0.75 | 650 |
| DN400/10 | 1000 | 17000 | DN80/10 | 720 | 250 | 0.75 | 760 |
| DN500/10 | 1800 | 30000 | DN80/10 | 920 | 250 | 0.75 | 950 |
دقة التدفق في الجدول 500 ميكرومتر. للحصول على البارامترات التقنية الأخرى، يرجى الرجوع إلى شركة Xuyang للحصول على التفاصيل.
لقد برهنت شركة Yixing Xuyang Environmental Technology Co., Ltd. على خبرتها في مجال إنتاج أنظمة معالجة المياه، واكتسبت ربع قرن من الخبرة في المنطقة.
مع تزايد التلوث البيئ، شهدنا ارتفاع سريع في الطلب على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي ذات الكفاءة. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن التطور غير المتوازن في مجال معالجة المياه والتلوث الثانوي للمياه بعد معالجة مياه الصرف الصحي. في محاولة للسعي، والمساعدة في مسئلة معالجة المياه، ولدت شركة Xuyang بشغف متحمس لمساعدة في لإنجاز هذه المهمة.
يرجى ملء النموذج الخاص بطلبك، وسيقوم موظفو خدمة العملاء لدينا بالإجابة على جميع أسئلتك واستفساراتك المتعلق بفلاتر المياه الصناعية. إذا كنت تبذل الجهود من أجل تحديد المعدة المناسبة من منتجاتنا أو واجهت أي مشكلة في العثور على ما تبحث عنه، سوف يكون فريق الخبراء لدينا سعداء بمساعدتك.